ONLINE SHOP MENU LIST

切削工具(6171)

ツーリング(6123)

ゲージ等(978)

その他備品(1)

航空機産業向けアイテム(22)

リサイクル切削工具(未使用品含む)(12)

メーカー名で探す

SHOPのご利用について

Challenge S.T.S

STS 樹脂加工用超硬ロングネックエンドミル2枚刃 ノンコート

樹脂加工用に最適な刃形状を採用。

商品型番 刃径(D)×刃長(ℓ) 首径(d1)×首下長(ℓ1) 全長(L) シャンク径(d) 販売価格
(税込)
数量
STS PLELN 0.3×2.5 0.3×0.6 0.28×2.5 50 3 価格 3,220円 (税込3,542円)
STS PLELN 0.5×4 0.5×1.2 0.46×4 50 3 価格 3,620円 (税込3,982円)
STS PLELN 0.5×6 0.5×1.2 0.46×6 50 3 価格 3,620円 (税込3,982円)
STS PLELN 0.5×8 0.5×1.2 0.46×8 50 3 価格 3,220円 (税込3,542円)
STS PLELN 0.6×6 0.6×1.2 0.56×6 50 3 価格 3,220円 (税込3,542円)
STS PLELN 0.6×8 0.6×1.2 0.56×8 50 3 価格 2,860円 (税込3,146円)
STS PLELN 0.8×4 0.8×2 0.76×4 50 4 価格 2,760円 (税込3,036円)
STS PLELN 0.8×8 0.8×2 0.76×8 50 4 価格 2,760円 (税込3,036円)
STS PLELN 1×6 1×2.5 0.95×6 55 4 価格 2,720円 (税込2,992円)
STS PLELN 1×8 1×2.5 0.95×8 55 4 価格 2,720円 (税込2,992円)
STS PLELN 1×10 1×2.5 0.95×10 55 4 価格 2,720円 (税込2,992円)
STS PLELN 1×12 1×2.5 0.95×12 55 4 価格 2,420円 (税込2,662円)
STS PLELN 1×16 1×2.5 0.95×16 55 4 価格 2,420円 (税込2,662円)
STS PLELN 1×21 1×2.5 0.95×21 55 4 価格 2,860円 (税込3,146円)
STS PLELN 1.5×6 1.5×3.8 1.45×6 55 4 価格 2,760円 (税込3,036円)
STS PLELN 1.5×10 1.5×3.8 1.45×10 55 4 価格 2,760円 (税込3,036円)
STS PLELN 1.5×16 1.5×3.8 1.45×16 55 4 価格 2,760円 (税込3,036円)
STS PLELN 1.5×21 1.5×3.8 1.45×21 55 4 価格 2,760円 (税込3,036円)
STS PLELN 2×8 2×5 1.95×8 55 4 価格 2,720円 (税込2,992円)
STS PLELN 2×10 2×5 1.95×10 55 4 価格 2,720円 (税込2,992円)

   << prev  1 | 2  next >>   last

切削工具 モノづくり アイテム 専門ショップ ツカサヤについて

運営会社について

営業日

2025年12月

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

       は定休日です

ご注文 お問い合わせ


Copyright (C) 2015 切削工具・モノづくりアイテム専門ショップ ツカサヤ.  All Rights Reserved.